













Mini OTDR SignalFire ZS1000-A 5in1
- Наличност: В наличност
- Код: 66505
- Тегло: 0.22кг
- Размери: 11.70см x 7.00см x 3.30см
Купено онлайн: 4
Видяно: 7214
822.00лв. (420.28€)
Без ДДС: 685.00лв. (350.23€)
ZS1000-A е компактен OTDR с 5 функции:
- OTDR,
- iOLA - осигурява лесна за разбиране карта на всички събития в кабелното трасе, като следи нивото на загубите за всеки отделен компонент.
- Измервател на оптична мощност,
- Оптичен източник на светлина, със стабилно ниво,
- Източник на видима светлина,
- LED фенерче.
Динамичният обхват е 20db, обхватът на измерване е 100m-80km, мъртвата зона е 12m, а при измерване на събитие е по-малко от 3m.
Уреда е с компактни размери, има 3,5-инчов пълноцветен сензорен екран с висока разделителна способност. Захранва се от акумулаторна литиева батерия с капацитет 2000 mAh.
| Dynamic Range | 20dB | |
|---|---|---|
| Test Range | 100m~ 80km | |
| Wavelength | 1550(±20nm) / 1310(±20nm) | |
| OTDR/OLS Connector | SC/UPC | |
| Pulse Width | 5ns~ 20µs | |
| Measurement Time | 5s~180s | |
| Measurement Mode | Real time,Average,Automatic | |
| Attenuation Dead Zone | 12m | |
| Event Dead Zone | <3m | |
| Sampling Point | 8000 | |
| Input Light Detection | Support | |
| Maximum allowable power for light testing | 1270nm < 10dBm/1310nm < 10dBm /1490nm < 10dBm | |
| OPM power range | -50~26dBm | |
| OPM response wavelength | 700nm~1700nm | |
| OPM calibration wavelength | 850nm、1300nm 1310nm、1490nm、1550nm、1625nm | |
| OPM power uncertainty | ±0.2dB | |
| VFL | I0mW | |
| LCD | 3.5-inch high-definition touch screen | |
| Type-C Cable | Type-Cxl | |
| Self-calibration | Support | |
| LED Light | Support | |
| Expandable external storage | USB (Temporary storage) | |
| Working Temperature | 0 ℃~50 ℃ | |
| Storage Temperature | -20 ℃~ 70 ℃ | |
| Relative Humidity | <90% | |
| Size(H*W*D) | 117mmx70mmx33mm | |
| Weight | About 217g |








