-36-fibers-550x550w.png)
Parameters | Specification |
MFD(1310nm) | 9.2+/-0.4um |
MFD(1550nm) | 10.4+/-0.5um |
Cladding diameter | 125mm±1.0mm |
Fiber diameter | 245+/-7um, with UV coating, and colored to : 250+/-15um |
Core/cladding concentricity error | ≤ 0.6um |
Coating/cladding concentricity error | ≤ 12.0um |
Cladding non circularity | ≤ 1.0% |
Cut off wavelength | λcc ≤1260nm |
Attenuation coefficient | 1310nm: 0.36dB/km max after cabling |
1550nm: 0.22dB/km max after cabling | |
Bending-loss performance of optical fiber @1310nm&1550nm | ≤0.05dB (100 turns around a mandrel of 50mm diameter) |
Polarization mode dispersion link value | £0.1ps/Ökm |
Zero-dispersion wavelength | 1312+/-12nm |
Zero-dispersion slope | ≤0.091ps/nm2.km |
.
Item | contents | Value |
36 | ||
Loose tube | number | 6 |
Outer diameter(mm) | 2.1 | |
Filler | number | - |
Max. fiber count per tube | G.652D | 6 |
Central strength member | material | FRP |
diameter (mm) | 2.25 | |
Water barrier | Water blocking tape (mm) | Water blocking yarn & tape |
Peripheral strength member | Aramid yarn | 1610dtex*n |
Ripcord | number | 2 |
Outer sheath | Material | HDPE |
Color | Black | |
Thickness (mm) | Nominal: 1.6 | |
Cable diameter(mm) Approx. | We also recommendFiber optic cable GYTS 144 fibers armored - 30271 - Fiber Cables with armor..
4.80лв.
Ex Tax:4.00лв.Fiber optic cable GYTS 24 fibers armored - 10011 - Fiber Cables with armor..
1.21лв.
Ex Tax:1.01лв.Fiber optic cable GYTS 48 fibers armored - 10113 - Fiber Cables with armor..
1.45лв.
Ex Tax:1.21лв.Fiber optic cable GYTS 72 fibers armored - 30067 - Fiber Cables with armor..
2.64лв.
Ex Tax:2.20лв.Fiber optic cable GYTS 96 fibers armored - 10094 - Fiber Cables with armor..
3.55лв.
Ex Tax:2.96лв.From the same brandBNC - Connector for Microcoaxial - 31398 - Connectors..
0.53лв.
Ex Tax:0.44лв.FTTH optical drop cable with support rope completely dielectric!Number of fibers - 1FFiber type - G.657A1Reinforcing elements - 2x0.5 mm FRPSupporting..
0.18лв.
Ex Tax:0.15лв.FTTH optical cable with one G.657A1 optical fiber, two FRP fasteners, 1.00 mm steel bracket and LSZH outer sheath.Black color.Maximum tensile strength..
0.16лв.
Ex Tax:0.13лв.Datasheet..
0.15лв.
Ex Tax:0.12лв.FTTH Round FO cable with G.657A1 fiberStrength Member: Aramid YarnCable Size: 3.1*6.0ммOuther Sheath: LSZHMessenger: Str..
0.32лв.
Ex Tax:0.27лв. |